Trova la tua taglia. Misurati e confronta con la tabella.
Come misurarsi
- Torace: intorno alla parte più ampia, sotto le braccia.
- Vita: intorno alla parte più stretta del busto.
- Fianchi: intorno alla parte più ampia dei fianchi.
Donna (cm)
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
Uomo (cm)
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 74–78 | 90–94 |
| M | 92–98 | 78–84 | 94–100 |
| L | 98–104 | 84–90 | 100–106 |
| XL | 104–110 | 90–96 | 106–112 |
| XXL | 110–116 | 96–102 | 112–118 |
Queste tabelle contengono valori di esempio per la fase di design. Le tabelle reali verranno inserite qui prima del lancio.